价格
预订之前,先看价格
最常预订路线的价格,一目了然。价格按车辆计算而非按人,含通行费与燃油。
| 服务 | 轿车 | 商务车 |
|---|---|---|
| 菲乌米奇诺机场(FCO)↔ 罗马 | € 80另加 10% 增值税 | € 100另加 10% 增值税 |
| 钱皮诺机场(CIA)↔ 罗马 | € 80另加 10% 增值税 | € 100另加 10% 增值税 |
| 奇维塔韦基亚港 ↔ 罗马市中心 | € 190另加 10% 增值税 | € 250另加 10% 增值税 |
| 奇维塔韦基亚港 ↔ 菲乌米奇诺机场 | € 190另加 10% 增值税 | € 250另加 10% 增值税 |
| 车辆随行(最少 3 小时) | € 60 / h另加 10% 增值税 | € 80 / h另加 10% 增值税 |
| 罗马市中心游览(最少 3 小时) | € 60 / h另加 10% 增值税 | € 80 / h另加 10% 增值税 |
| 罗马 ↔ 那不勒斯,直达接送 | € 650另加 10% 增值税 | € 700另加 10% 增值税 |
| 罗马 ↔ 那不勒斯,含服务区停靠 | € 650另加 10% 增值税 | € 700另加 10% 增值税 |
| 罗马 → 阿马尔菲海岸,仅接送 | € 750另加 10% 增值税 | € 800另加 10% 增值税 |
| 海岸一日游(11 小时,罗马往返) | € 900另加 10% 增值税 | € 950另加 10% 增值税 |
| 罗马 ↔ 佛罗伦萨,仅接送 | € 700另加 10% 增值税 | € 800另加 10% 增值税 |
| 佛罗伦萨一日游(11 小时,罗马往返) | € 950另加 10% 增值税 | € 1.000另加 10% 增值税 |
价格按车辆计算,非按人计算,不含 10% 意大利增值税。轿车最多 4 位乘客,可载 2 件大行李或 4 件小行李;商务车最多 7-8 位乘客,最多 8 件大行李。
除另有说明外,价格均指单程。未列出的目的地会出具书面报价:长途行程的计算方式。
价格涵盖
价格已经包含全部内容
通行费与燃油
高速与加油已含在价格内。行程结束不再结算。
等候时间
国际航班自落地起 60 分钟,国内航班 45 分钟。
行李
装卸与运送始终包含在内,以车辆容量为限。
儿童座椅
可按需提供,不另收费。
夜间与节假日
夜间时段、周末或节假日均不加价。
举牌接机
在机场、车站与港口均包含在内。
付款
付款方式
可在服务结束时以现金支付、直接在车上刷卡,或提前转账。企业、事务所与旅行社可获得正规发票,长期使用者还可按月汇总。
单次服务无需支付定金。多日行程与欧洲长途服务会在确认时约定预付款,并在报价中注明。