Tarifs
Ce que cela coûte, avant de réserver
Les tarifs des trajets les plus demandés, en clair. Prix par véhicule et non par personne, péages et carburant compris.
| Service | Berline | Van |
|---|---|---|
| Aéroport de Fiumicino (FCO) ↔ Rome | € 80+ TVA 10 % | € 100+ TVA 10 % |
| Aéroport de Ciampino (CIA) ↔ Rome | € 80+ TVA 10 % | € 100+ TVA 10 % |
| Port de Civitavecchia ↔ centre de Rome | € 180+ TVA 10 % | € 220+ TVA 10 % |
| Port de Civitavecchia ↔ aéroport de Fiumicino | € 180+ TVA 10 % | € 220+ TVA 10 % |
| Véhicule à disposition (minimum 3 heures) | à partir de € 60 / h+ TVA 10 % | à partir de € 80 / h+ TVA 10 % |
| Visite du centre de Rome (minimum 3 heures) | à partir de € 60 / h+ TVA 10 % | à partir de € 80 / h+ TVA 10 % |
| Rome ↔ Naples, transfert direct | à partir de € 490+ TVA 10 % | à partir de € 535+ TVA 10 % |
| Rome ↔ Milan, transfert direct | à partir de € 1.250+ TVA 10 % | à partir de € 1.350+ TVA 10 % |
| Rome → côte amalfitaine, transfert seul | à partir de € 590+ TVA 10 % | à partir de € 645+ TVA 10 % |
| Journée complète sur la côte (11 heures, départ et retour à Rome) | à partir de € 730+ TVA 10 % | à partir de € 800+ TVA 10 % |
| Rome ↔ Florence, transfert seul | à partir de € 600+ TVA 10 % | à partir de € 655+ TVA 10 % |
| Journée complète à Florence (11 heures, départ et retour à Rome) | à partir de € 730+ TVA 10 % | à partir de € 800+ TVA 10 % |
| Rome ↔ Ostuni et Valle d’Itria | à partir de € 1.300+ TVA 10 % | à partir de € 1.450+ TVA 10 % |
| Rome ↔ Bari | à partir de € 1.150+ TVA 10 % | à partir de € 1.300+ TVA 10 % |
Prix par véhicule et non par personne, hors TVA italienne de 10 %. Berline jusqu’à 4 passagers avec 2 grandes valises ou 4 petites, van jusqu’à 7-8 passagers avec un maximum de 8 grandes valises.
Les tarifs concernent un trajet simple, sauf indication contraire. Pour les destinations non listées, un devis écrit est préparé : comment fonctionne la longue distance.
Pour les trajets hors de Rome, les prix indiqués correspondent à un itinéraire type : le devis exact est calculé sur les kilomètres réels entre le point de départ et le point d’arrivée, et varie selon le véhicule choisi.
Excursions à la journée
| Service | Berline | Van |
|---|---|---|
| Florence (11 heures) | à partir de € 730+ TVA 10 % | à partir de € 800+ TVA 10 % |
| Pise et Florence (11 heures) | à partir de € 850+ TVA 10 % | à partir de € 900+ TVA 10 % |
| Sienne et San Gimignano (11 heures) | à partir de € 680+ TVA 10 % | à partir de € 750+ TVA 10 % |
| Montepulciano, Pienza et Montalcino (11 heures) | à partir de € 650+ TVA 10 % | à partir de € 720+ TVA 10 % |
| Côte amalfitaine (11 heures) | à partir de € 730+ TVA 10 % | à partir de € 800+ TVA 10 % |
| Naples et Pompéi (11 heures) | à partir de € 650+ TVA 10 % | à partir de € 700+ TVA 10 % |
| Orvieto et Civita di Bagnoregio (11 heures) | à partir de € 600+ TVA 10 % | à partir de € 680+ TVA 10 % |
| Castelli Romani (6 heures) | à partir de € 460+ TVA 10 % | à partir de € 520+ TVA 10 % |
| Tivoli, Villa d’Este et la villa d’Hadrien (6 heures) | à partir de € 460+ TVA 10 % | à partir de € 520+ TVA 10 % |
Prix par véhicule, départ et retour à Rome. En excursion et sur les longs trajets, la berline accueille jusqu’à 3 passagers et le van jusqu’à 7. Le devis définitif se construit sur le programme : étapes, horaires et temps passé sur place. Mieux vaut le définir à l’avance.
Ce qui est couvert
Le prix comprend déjà tout
Péages et carburant
L’autoroute et le plein sont couverts par le tarif. Aucun ajustement en fin de course.
Attente
60 minutes après l’atterrissage sur les vols internationaux, 45 sur les vols nationaux.
Bagages
Chargement, déchargement et transport toujours compris, dans la limite de la capacité du véhicule.
Sièges enfant
Uniquement avec le van, sur demande, avec un supplément de 15 €.
Accueil avec pancarte
À l’aéroport, en gare et au port, toujours compris.
Paiements
Comment payer
Le paiement peut se faire en espèces à la fin du service, par carte directement à bord, ou par virement anticipé. Les entreprises, cabinets et agences reçoivent une facture, avec possibilité de récapitulatif mensuel pour ceux qui utilisent le service régulièrement.
Aucun acompte n’est demandé pour les services isolés. Pour les voyages de plusieurs jours et les longues distances en Europe, un acompte est convenu à la confirmation et indiqué dans le devis.
Votre trajet n’est pas listé ?
En indiquant le départ, la destination et la date, vous recevez un montant unique et définitif avant de confirmer.