Preise
Was es kostet, vor der Buchung
Die Preise der gefragtesten Strecken, offen einsehbar. Preise pro Fahrzeug und nicht pro Person, Maut und Kraftstoff inklusive.
| Leistung | Limousine | Van |
|---|---|---|
| Flughafen Fiumicino (FCO) ↔ Rom | € 80+ 10% MwSt. | € 100+ 10% MwSt. |
| Flughafen Ciampino (CIA) ↔ Rom | € 80+ 10% MwSt. | € 100+ 10% MwSt. |
| Hafen Civitavecchia ↔ Rom Zentrum | € 180+ 10% MwSt. | € 220+ 10% MwSt. |
| Hafen Civitavecchia ↔ Flughafen Fiumicino | € 180+ 10% MwSt. | € 220+ 10% MwSt. |
| Fahrzeug zur Verfügung (mindestens 3 Stunden) | ab € 60 / h+ 10% MwSt. | ab € 80 / h+ 10% MwSt. |
| Stadtrundfahrt im Zentrum (mindestens 3 Stunden) | ab € 60 / h+ 10% MwSt. | ab € 80 / h+ 10% MwSt. |
| Rom ↔ Neapel, Direkttransfer | ab € 490+ 10% MwSt. | ab € 535+ 10% MwSt. |
| Rom ↔ Mailand, Direkttransfer | ab € 1.250+ 10% MwSt. | ab € 1.350+ 10% MwSt. |
| Rom → Amalfiküste, nur Transfer | ab € 590+ 10% MwSt. | ab € 645+ 10% MwSt. |
| Tagestour an der Küste (11 Stunden, Abfahrt und Rückkehr in Rom) | ab € 730+ 10% MwSt. | ab € 800+ 10% MwSt. |
| Rom ↔ Florenz, nur Transfer | ab € 600+ 10% MwSt. | ab € 655+ 10% MwSt. |
| Tagestour in Florenz (11 Stunden, Abfahrt und Rückkehr in Rom) | ab € 730+ 10% MwSt. | ab € 800+ 10% MwSt. |
| Rom ↔ Ostuni und Valle d’Itria | ab € 1.300+ 10% MwSt. | ab € 1.450+ 10% MwSt. |
| Rom ↔ Bari | ab € 1.150+ 10% MwSt. | ab € 1.300+ 10% MwSt. |
Preise pro Fahrzeug und nicht pro Person, zuzüglich 10 % italienischer MwSt. Limousine bis 4 Fahrgäste mit 2 großen oder 4 kleinen Koffern, Van bis 7-8 Fahrgäste mit höchstens 8 großen Koffern.
Die Preise gelten für eine einfache Fahrt, sofern nicht anders angegeben. Für nicht aufgeführte Ziele wird ein schriftliches Angebot erstellt: wie Langstrecken funktionieren.
Für Fahrten außerhalb Roms gelten die angegebenen Preise für eine Standardstrecke: Das genaue Angebot richtet sich nach den tatsächlichen Kilometern vom Abhol- zum Zielort und hängt vom gewählten Fahrzeug ab.
Tagestouren und Routen
| Leistung | Limousine | Van |
|---|---|---|
| Florenz (11 Stunden) | ab € 730+ 10% MwSt. | ab € 800+ 10% MwSt. |
| Pisa und Florenz (11 Stunden) | ab € 850+ 10% MwSt. | ab € 900+ 10% MwSt. |
| Siena und San Gimignano (11 Stunden) | ab € 680+ 10% MwSt. | ab € 750+ 10% MwSt. |
| Montepulciano, Pienza und Montalcino (11 Stunden) | ab € 650+ 10% MwSt. | ab € 720+ 10% MwSt. |
| Amalfiküste (11 Stunden) | ab € 730+ 10% MwSt. | ab € 800+ 10% MwSt. |
| Neapel und Pompeji (11 Stunden) | ab € 650+ 10% MwSt. | ab € 700+ 10% MwSt. |
| Orvieto und Civita di Bagnoregio (11 Stunden) | ab € 600+ 10% MwSt. | ab € 680+ 10% MwSt. |
| Castelli Romani (6 Stunden) | ab € 460+ 10% MwSt. | ab € 520+ 10% MwSt. |
| Tivoli, Villa d’Este und Hadriansvilla (6 Stunden) | ab € 460+ 10% MwSt. | ab € 520+ 10% MwSt. |
Preise pro Fahrzeug, Abfahrt und Rückkehr in Rom. Auf Touren und langen Fahrten fasst die Limousine bis zu 3 Fahrgäste und der Van bis zu 7. Das endgültige Angebot richtet sich nach dem Programm: Stopps, Zeiten und Aufenthaltsdauer. Am besten vorab festlegen.
Was abgedeckt ist
Der Preis enthält bereits alles
Maut und Kraftstoff
Autobahn und Tanken sind im Preis enthalten. Keine Nachberechnung am Ende.
Wartezeit
60 Minuten ab Landung bei internationalen Flügen, 45 bei Inlandsflügen.
Gepäck
Ein- und Ausladen sowie Beförderung immer inklusive, im Rahmen der Fahrzeugkapazität.
Kindersitze
Nur im Van, auf Wunsch, gegen einen Aufpreis von 15 €.
Empfang mit Namensschild
Am Flughafen, am Bahnhof und im Hafen, immer inklusive.
Zahlung
Wie bezahlt wird
Die Zahlung kann bar am Ende der Fahrt, mit Karte direkt an Bord oder per Vorabüberweisung erfolgen. Unternehmen, Kanzleien und Agenturen erhalten eine ordnungsgemäße Rechnung, auf Wunsch mit monatlicher Übersicht für regelmäßige Nutzung.
Für einzelne Fahrten wird keine Anzahlung verlangt. Bei mehrtägigen Fahrten und Langstrecken in Europa wird bei der Bestätigung eine Anzahlung vereinbart, die im Angebot ausgewiesen ist.
Ihre Strecke ist nicht dabei?
Mit Angabe von Abfahrt, Ziel und Datum erhalten Sie vor der Bestätigung einen einzigen, endgültigen Betrag.