Tarifas
Cuánto cuesta, antes de reservar
Las tarifas de los trayectos más solicitados, a la vista. Precios por vehículo y no por persona, con peajes y combustible incluidos.
| Servicio | Berlina | Van |
|---|---|---|
| Aeropuerto de Fiumicino (FCO) ↔ Roma | € 80+ 10% IVA | € 100+ 10% IVA |
| Aeropuerto de Ciampino (CIA) ↔ Roma | € 80+ 10% IVA | € 100+ 10% IVA |
| Puerto de Civitavecchia ↔ centro de Roma | € 180+ 10% IVA | € 220+ 10% IVA |
| Puerto de Civitavecchia ↔ Aeropuerto de Fiumicino | € 180+ 10% IVA | € 220+ 10% IVA |
| Vehículo a disposición (mínimo 3 horas) | desde € 60 / h+ 10% IVA | desde € 80 / h+ 10% IVA |
| Tour del centro de Roma (mínimo 3 horas) | desde € 60 / h+ 10% IVA | desde € 80 / h+ 10% IVA |
| Roma ↔ Nápoles, traslado directo | desde € 490+ 10% IVA | desde € 535+ 10% IVA |
| Roma ↔ Milán, traslado directo | desde € 1.250+ 10% IVA | desde € 1.350+ 10% IVA |
| Roma → Costa Amalfitana, solo traslado | desde € 590+ 10% IVA | desde € 645+ 10% IVA |
| Tour de un día en la Costa (11 horas, salida y regreso a Roma) | desde € 730+ 10% IVA | desde € 800+ 10% IVA |
| Roma ↔ Florencia, solo traslado | desde € 600+ 10% IVA | desde € 655+ 10% IVA |
| Tour de un día en Florencia (11 horas, salida y regreso a Roma) | desde € 730+ 10% IVA | desde € 800+ 10% IVA |
| Roma ↔ Ostuni y Valle d’Itria | desde € 1.300+ 10% IVA | desde € 1.450+ 10% IVA |
| Roma ↔ Bari | desde € 1.150+ 10% IVA | desde € 1.300+ 10% IVA |
Precios por vehículo y no por persona, IVA italiano del 10 % no incluido. Berlina hasta 4 pasajeros con 2 maletas grandes o 4 pequeñas, van hasta 7-8 pasajeros con un máximo de 8 maletas grandes.
Las tarifas se refieren a un solo trayecto, salvo indicación contraria. Para los destinos no incluidos se prepara un presupuesto por escrito: cómo funciona la larga distancia.
Para los trayectos fuera de Roma, los precios indicados se refieren a un recorrido estándar: el presupuesto exacto se calcula según los kilómetros reales desde el punto de recogida hasta el de destino y varía según el vehículo elegido.
Tours e itinerarios de un día
| Servicio | Berlina | Van |
|---|---|---|
| Florencia (11 horas) | desde € 730+ 10% IVA | desde € 800+ 10% IVA |
| Pisa y Florencia (11 horas) | desde € 850+ 10% IVA | desde € 900+ 10% IVA |
| Siena y San Gimignano (11 horas) | desde € 680+ 10% IVA | desde € 750+ 10% IVA |
| Montepulciano, Pienza y Montalcino (11 horas) | desde € 650+ 10% IVA | desde € 720+ 10% IVA |
| Costa Amalfitana (11 horas) | desde € 730+ 10% IVA | desde € 800+ 10% IVA |
| Nápoles y Pompeya (11 horas) | desde € 650+ 10% IVA | desde € 700+ 10% IVA |
| Orvieto y Civita di Bagnoregio (11 horas) | desde € 600+ 10% IVA | desde € 680+ 10% IVA |
| Castelli Romani (6 horas) | desde € 460+ 10% IVA | desde € 520+ 10% IVA |
| Tívoli, Villa d’Este y Villa Adriana (6 horas) | desde € 460+ 10% IVA | desde € 520+ 10% IVA |
Precios por vehículo, con salida y regreso a Roma. En los tours y en los viajes largos la berlina admite hasta 3 pasajeros y el van hasta 7. El presupuesto definitivo se construye sobre el programa: paradas, horarios y tiempo en cada lugar. Conviene acordarlo antes.
Qué está incluido
El precio ya lo cubre todo
Peajes y combustible
La autopista y el repostaje están cubiertos por la tarifa. Sin liquidaciones al final.
Espera
60 minutos desde el aterrizaje en vuelos internacionales, 45 en nacionales.
Equipaje
Carga, descarga y transporte siempre incluidos, dentro de la capacidad del vehículo.
Sillas infantiles
Solo con la furgoneta, bajo petición, con un suplemento de 15 €.
Recepción con cartel
En el aeropuerto, la estación y el puerto, siempre incluida.
Pagos
Cómo se paga
El pago puede hacerse en efectivo al terminar el servicio, con tarjeta directamente a bordo o mediante transferencia anticipada. Empresas, despachos profesionales y agencias reciben factura, con posibilidad de resumen mensual para quien utiliza el servicio con regularidad.
No se solicitan señales para los servicios individuales. Para los viajes de varios días y la larga distancia por Europa se acuerda un anticipo en el momento de la confirmación, indicado en el presupuesto.
¿Su trayecto no está en la lista?
Indicando origen, destino y fecha se recibe una cifra única y definitiva antes de confirmar.