Tariffe
Quanto costa, prima di prenotare
Le tariffe delle tratte più richieste, in chiaro. Prezzi per veicolo e non a persona, con pedaggi e carburante compresi.
| Servizio | Berlina | Van |
|---|---|---|
| Aeroporto di Fiumicino (FCO) ↔ Roma | € 80+ IVA 10% | € 100+ IVA 10% |
| Aeroporto di Ciampino (CIA) ↔ Roma | € 80+ IVA 10% | € 100+ IVA 10% |
| Porto di Civitavecchia ↔ Roma centro | € 180+ IVA 10% | € 220+ IVA 10% |
| Porto di Civitavecchia ↔ Aeroporto di Fiumicino | € 180+ IVA 10% | € 220+ IVA 10% |
| Vettura a disposizione (minimo 3 ore) | da € 60 / h+ IVA 10% | da € 80 / h+ IVA 10% |
| Tour del centro di Roma (minimo 3 ore) | da € 60 / h+ IVA 10% | da € 80 / h+ IVA 10% |
| Roma ↔ Napoli, transfer diretto | da € 490+ IVA 10% | da € 535+ IVA 10% |
| Roma ↔ Milano, transfer diretto | da € 1.250+ IVA 10% | da € 1.350+ IVA 10% |
| Roma → Costiera Amalfitana, solo transfer | da € 590+ IVA 10% | da € 645+ IVA 10% |
| Tour full day in Costiera (11 ore, partenza e rientro a Roma) | da € 730+ IVA 10% | da € 800+ IVA 10% |
| Roma ↔ Firenze, solo transfer | da € 600+ IVA 10% | da € 655+ IVA 10% |
| Tour full day a Firenze (11 ore, partenza e rientro a Roma) | da € 730+ IVA 10% | da € 800+ IVA 10% |
| Roma ↔ Ostuni e Valle d’Itria | da € 1.300+ IVA 10% | da € 1.450+ IVA 10% |
| Roma ↔ Bari | da € 1.150+ IVA 10% | da € 1.300+ IVA 10% |
Prezzi per veicolo e non a persona, IVA al 10% esclusa. Berlina fino a 4 passeggeri con 2 valigie grandi o 4 piccole, van fino a 7-8 passeggeri con un massimo di 8 valigie grandi.
Le tariffe si riferiscono a una singola tratta, salvo dove indicato diversamente. Per le destinazioni non in elenco viene preparato un preventivo scritto: come funziona per le lunghe percorrenze.
Per le tratte fuori Roma i prezzi indicati si riferiscono a un percorso standard: il preventivo esatto si calcola sui chilometri effettivi dal punto di partenza a quello di arrivo e varia in base al veicolo scelto.
Tour e itinerari in giornata
| Servizio | Berlina | Van |
|---|---|---|
| Firenze (11 ore) | da € 730+ IVA 10% | da € 800+ IVA 10% |
| Pisa e Firenze (11 ore) | da € 850+ IVA 10% | da € 900+ IVA 10% |
| Siena e San Gimignano (11 ore) | da € 680+ IVA 10% | da € 750+ IVA 10% |
| Montepulciano, Pienza e Montalcino (11 ore) | da € 650+ IVA 10% | da € 720+ IVA 10% |
| Costiera Amalfitana (11 ore) | da € 730+ IVA 10% | da € 800+ IVA 10% |
| Napoli e Pompei (11 ore) | da € 650+ IVA 10% | da € 700+ IVA 10% |
| Orvieto e Civita di Bagnoregio (11 ore) | da € 600+ IVA 10% | da € 680+ IVA 10% |
| Castelli Romani (6 ore) | da € 460+ IVA 10% | da € 520+ IVA 10% |
| Tivoli, Villa d’Este e Villa Adriana (6 ore) | da € 460+ IVA 10% | da € 520+ IVA 10% |
Prezzi per veicolo, con partenza e rientro a Roma. Nei tour e sulle lunghe percorrenze la berlina accoglie fino a 3 passeggeri e il van fino a 7. Il preventivo definitivo si costruisce sul programma: tappe, orari e tempo da dedicare a ciascun luogo. Conviene concordarlo prima.
Cosa è compreso
Nel prezzo è già tutto
Pedaggi e carburante
Autostrada e rifornimento sono compresi nella tariffa. Nessun conguaglio a fine corsa.
Attesa
60 minuti dall’atterraggio per i voli internazionali, 45 per i nazionali.
Bagagli
Carico, scarico e trasporto sempre inclusi, entro la capienza del mezzo.
Seggiolini per bambini
Solo con il van, su richiesta, con un supplemento di 15 €.
Accoglienza con cartello
In aeroporto, in stazione e al porto, sempre compresa.
Pagamenti
Come si paga
Il pagamento può avvenire in contanti al termine del servizio, con carta direttamente a bordo, oppure tramite bonifico anticipato. Per aziende, studi professionali e agenzie viene emessa regolare fattura, con possibilità di riepilogo mensile per chi utilizza il servizio con continuità.
Per i servizi singoli non sono richieste caparre. Per i viaggi di più giorni e per le lunghe percorrenze in Europa viene concordato un acconto al momento della conferma, indicato nel preventivo.
La tratta cercata non è in elenco?
Indicando partenza, destinazione e data si riceve una cifra unica e definitiva prima della conferma.